|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | tubi senza saldatura in acciaio inox 304,tubo senza saldatura trafilato a freddo |
---|
Tubature senza cuciture duplex 6mm - 101.6mm OD dell'acciaio inossidabile per medico
BWSS fornisce il tubo senza saldatura dell'acciaio inossidabile per ASTM A 213, ASTM A 269 e ASTM A 511. Forniamo i gradi comuni di acciaio inossidabile quali 304/304L e 316/316L nelle dimensioni del tubo e negli spessori della parete standard. Possiamo anche fornire l'acciaio inossidabile e nichelare la tubatura senza cuciture in 304H, in 309S, in 310S, in 317L, in 321H, in 347H, in duplex 2205, in duplex 2507, in lega 400, in lega 600, in lega 625, in lega 800H ed in altre. La maggior parte delle dimensioni del tubo senza cuciture del nichel e dell'acciaio inossidabile possono essere tagliate alle dimensioni esatte.
Grado | 304/304L, 316/316L, 304H, 309S, 310S, 317L, 321H, 347H, DUPLES 2207, 2507 |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, BACCANO |
Tipi | senza cuciture |
Marca commerciale | BWSS, L'ANHUI TAILI |
Certificato | ISO, SGS, BV |
Spessore | 0.6mm~8mm |
Fuori diametro | 6mm-101.6mm |
Lunghezza | 6m o come richiesto |
Superficie | marinato, soluzione temprato, bianco grigio, pianura o estremità smussata, lucidati. |
Applicazione | Acqua, condensatore, strumentazione nucleare, applicazione specializzata |
Qualità | Alto |
Dettagli d'imballaggio | imballaggio in condizione di navigare dell'esportazione standard o caso di Woonden |
Dettaglio di consegna | 3-7days |
Oggetto
Marca |
Composizione chimica (%) | ||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | ||||
304L | ≤0.035 | ≤2.0 | ≤1 .0 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ||||
304 | ≤0.08 | ≤2.0 | ≤1 .0 | 18-20.0 | 8.0-11.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | ||||
316 | ≤0,08 | ≤2.0 | ≤1 .0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0,04 | ≤0.03 | |||
316L | ≤0,035 | ≤2.0 | ≤1 .0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0,04 | ≤0.03 | |||
309S | ≤0,08 | ≤2.0 | ≤1 .0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | ≤0,75 | ≤0,045 | ≤0.03 | |||
310S | ≤0,08 | ≤2.0 | ≤1 .0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ≤0,75 | ≤0,045 | ≤0.03 | |||
Standard | |||||||||||
Lamiera/lamierino | Tondino/cavo | Tubo | Metropolitana | ||||||||
ASTM A240 | ASTM A-276 |
ASTM A-213 ASTM A-312 |
ASTM A269 ASTM A-312 |