![]() |
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | Tubo dell'acciaio legato--A335 P1,Tubo dell'acciaio legato--A335 P1,Tubo dell'acciaio legato--A335 P1 |
---|
Tubo dell'acciaio legato--A335 P1
Specificazione | × 1.5mm-60mm di 13.7mm-1219.2mm (1/4" - 48") |
Standard | Tubo TM, api 5L, api 5CT, BACCANO, JIS del acciaio al carbonio di PSL, x42 5L api COME, di GB 1 SLAW ecc |
Fuori diametro | 13.7mm-1219.2mm (1/4" - 48") |
Spessore della parete | 1.5mm-60mm |
Grado | 10#, 20#, 45#, 16Mn, Q235,304L, 316L, ST42, ST52, A106-a, A106-b, 27SiMn, 12Cr1MoV, ecc |
Lunghezza | 5-12m. Come requisiti di clienti. |
Origine | Hebei, Cina |
Numero di modello | × 1.5mm-60mm di 13.7mm-1219.2mm (1/4" - 48") |
Tecnica | Senza cuciture, saldato |
Uso | 1. Conduttura fluida del trasporto di sotto pressione basso e medio 2. Metropolitana dell'intelaiatura 3. Tubo della caldaia 4. Petroleunm e industria del gas naturale 5. Industria di chimica 6. Industria elettrica |
Pacchetto | 1. Estremità smussata o estremità normale o warnished secondo i requisiti del compratore. 2. Segno: secondo le richieste del cliente. 3. Mano di verniciatura della vernice sul tubo. 4. La plastica ricopre l'estremità. |
Termine di consegna | 15-30 giorni o come requisiti dei clienti. |
Rifornimento | 1. tubo d'acciaio senza cuciture 2. Tubo d'acciaio di ERW 3. intelaiatura d'acciaio 4. tubatura 5. tubo d'acciaio laminato a caldo 6. tubo d'acciaio a spirale 7. tubo d'acciaio caldo-galvanizzato |
EMAIL: giglio (a) tobo-group.com