![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo -
Select Language
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Leghe in ghisa | Applicazione: | Fabbricazione dell'acciaio/colata/fonderia |
---|---|---|---|
Composizione chimica: | Mg con riferimento al Fe del Ti di Al di sedere di si Ca | Forma: | Grumo e polvere |
Materiale: | silicio metallico | Dimensione: | personalizzato |
Evidenziare: | Ghisa duttile,lega di ghisa |
Il ghisa unisce in lega le proprietà globulari della grafite del ghisa che contengono FeSiMg per fondere
Solidità nelle microstrutture con composizione omogeneous, il littlesegregation ed il contenuto più basso del MgO. Stalla e perfino durare con il highabsorption del mg. Efficency molto più piccolo e globulare di highnodularization e della grafite una volta treted.
La temperatura di Nodularization è raccomandata a 1400~1450when fuso da una cupola, o a 1450~1500 quando dalla fornace anelectric. Aggiunto a 1.5~1.8% quando lo zolfo nel ferro del liquidcast è alto quanto 0.065~0.09%, o a 1.4%~1.5% quando lo zolfo è come alta asa 0.05~0.065%.
Applicazioni:
il processo di spheroidisation della Pozzetto di colata-copertura è adottato nella prova-fabbricazione. NodulizerFeSiMg6RE2 del mg e di FeSiMg8RE3 bassi nell'uso normale experimentalized nel testo competitivo. La componente di FeSiMg6RE2 è come segue, 6.2%Mg, 2,7% RI, 39.5%Si, 2.50%Ca, 2.3%Ba, 0.09%Bi.
Specifiche:
| | composizione chimica % | Circostanza di fusione | ||||||
Mg | Ri | Si | Ca | Al | Ti | Fe | Elettrico | ||
FeSiMg5Re2 | 5-2 | 4-6 | 1.0-3.0 | 38-44 | 2-3 | <1> | <0> | equilibrio | Elettrico |
FeSiMg6Re1 | 6-1 | 5-7 | 0.5-1.5 | 38-44 | 2-3 | <1> | <0> | equilibrio | Elettrico |
FeSiMg7Re1 | 7-1 | 6-8 | 0.5-1.5 | 38-44 | 1-1.5 | <1> | <0> | equilibrio | Elettrico |
FeSiMg7Re3 | 7-3 | 6-8 | 2.0-4.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | equilibrio | Elettrico |
FeSiMg8Re3 | 8-3 | 7-9 | 2.0-4.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | equilibrio | Elettrico |
FeSiMg8Re5 | 8-5 | 7-9 | 4.0-6.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | equilibrio | Elettrico |
FeSiMg8Re7 | 8-7 | 7-9 | 6.0-8.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | equilibrio | Elettrico |
FeSiMg10RE7 | 10-7 | 9-11 | 6.0-8.0 | 38-44 | 2-3.5 | <1> | <0> | equilibrio | Elettrico |
Vantaggio competitivo:
La composizione unica dei nodularizers speciali è accolta favorevolmente e può essere fatta e sipplied a convenienza.
Fornito sotto forma di grani (5-25mm) o dopo il requisito speciale. Trecce di plastica imballate con il film plastico wetresistant interno. Per pacchetto imballato è 25kg n.w.