![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | filo zincato,filo zincato anabbagliante caldo,Filo di ferro zincato |
---|
1) Tipo: elettrotipia galvanizzata, caldo immerso galvanizzato
2) Materiale: filo di acciaio a basso tenore di carbonio, Q195
3) Diametro del cavo: 0.2mm-6.0mm
4) Rivestimento dello zinco: 15-300g/m2
5) Resistenza alla trazione: 350-700N/mm2
6) Peso: 0.1kgs-800kgs ogni bobina
7) Imballaggio: avvolto con il film plastico dentro, il panno della tela di iuta o la borsa tessuta fuori
8)Usi galvanizzati del filo di ferro nella tessitura della rete metallica, recintando per la superstrada e la costruzione.
Specifiche:
Filo di ferro galvanizzato | |||
Calibro di cavo | SWG (millimetro) | BWG (millimetro) | Metrico (millimetro) |
8 | 4,05 | 4,19 | 4,00 |
9 | 3,66 | 3,76 | 4,00 |
10 | 3,25 | 3,40 | 3,50 |
11 | 2,95 | 3,05 | 3,00 |
12 | 2,64 | 2,77 | 2,80 |
13 | 2,34 | 2,41 | 2,50 |
14 | 2,03 | 2,11 | 2,50 |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,80 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1,42 | 1,47 | 1,40 |
18 | 1,22 | 1,25 | 1,20 |
19 | 1,02 | 1,07 | 1,00 |
20 | 0,91 | 0,84 | 0,90 |
21 | 0,81 | 0,81 | 0,80 |
22 | 0,71 | 0,71 | 0,70 |
23# a 34# anche disponibile per filo di ferro galvanizzato. |