Casa
Prodotti
Circa noi
Giro della fabbrica
Controllo di qualità
Contattici
Richiedere un preventivo
Casa ProdottiSfere d'acciaio stridenti

Lavatrici profonde agricole dei Electromotors dei cuscinetti a sfera della scanalatura del macchinario 625-2RSR

Sono ora online in chat
Certificazione
Porcellana  Certificazioni
Porcellana  Certificazioni
Sempre potete darmi il migliore piano e lascia il mio tatto del cliente grande, io spera che possiamo avere un'altra opportunità alla cooperazione.

—— Tim

Facile parlare con, il servizio molto professionale e veloce, la qualità della bandiera è buono eccellente. Anche migliori che abbiamo ordinato dalla Germania!!

—— La Germania Fabian Scherb

Qualità eccellente e consegna veloce.

—— Vincitore

Lavatrici profonde agricole dei Electromotors dei cuscinetti a sfera della scanalatura del macchinario 625-2RSR

Agricultural Machinery 625-2RSR Deep groove ball bearings Electromotors Washing Machines
Agricultural Machinery 625-2RSR Deep groove ball bearings Electromotors Washing Machines Agricultural Machinery 625-2RSR Deep groove ball bearings Electromotors Washing Machines Agricultural Machinery 625-2RSR Deep groove ball bearings Electromotors Washing Machines Agricultural Machinery 625-2RSR Deep groove ball bearings Electromotors Washing Machines Agricultural Machinery 625-2RSR Deep groove ball bearings Electromotors Washing Machines

Grande immagine :  Lavatrici profonde agricole dei Electromotors dei cuscinetti a sfera della scanalatura del macchinario 625-2RSR Miglior prezzo

Dettagli:
Luogo di origine: La Cina
Marca: WGB or OEM
Certificazione: ISO9001:2008; ISO14001:2004
Numero di modello: 625-2RSR
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: N / A
Prezzo: Negotiation
Imballaggi particolari: Sacchetto di plastica di vuoto + singola scatola
Tempi di consegna: 30~60 giorni
Termini di pagamento: CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF
Capacità di alimentazione: 10, 000PCS/Month
Descrizione di prodotto dettagliata
Evidenziare:

cuscinetti a sfera ad alta velocità

,

cuscinetti a sfere di precisione

Lavatrici profonde agricole dei Electromotors dei cuscinetti a sfera della scanalatura del macchinario 625-2RSR

Descrizione:

i cuscinetti a sfera della profondo-scanalatura di Unico fila sono adatti ad uso sia al minimo che alle alte velocità. Assorbono le forze radiali ed assiali. Non possono essere smantellati. (Motori elettrici, fan, codificatori, flussometri, ecc.)

I singoli cuscinetti a sfera della profondo-scanalatura di fila consistono di

Un anello interno ed esterno
Un insieme delle palle con la gabbia e (solitamente) uno strato del lubrificante portante
Coperture o guarnizioni facoltative.
L'applicazione di un lubrificante adatto prolungherà il tempo di impiego di questi cuscinetti a sfera. Offriamo un comprendere di 400 lubrificanti differenti (petroli e grassi) a partire da cui possiamo selezionare, basato solamente sui vostri bisogni.

Materiali e progettazioni

Oltre al nostro acciaio di chromimum, per gli anelli di cuscinetto 100Cr6, inoltre offriamo gli acciai del cuscinetto a rulli antifrizione martensitico inossidabile degli ss (X65Cr13) e dello SV (X30CrMoN15-1). Nelle nostre progettazioni ibride le palle sono fatte dei materiali ceramici. Offriamo una gabbia nastro tipa d'acciaio in due parti standard. Le gabbie di plastica nei materiali e nelle progettazioni differenti sono inoltre disponibili. Le coperture antisdrucciolevoli sono fatte della lamiera di acciaio resistente alla corrosione, di Perbunan di rinforzo (gomma di nitrile) o della gomma del fluoro (FKM). Secondo la progettazione del cuscinetto, i dischi di sigillamento accanto all'anello interno sono fatti dal tessuto rivestito di teflon della fibra di vetro, da Perbunan di rinforzo (gomma di nitrile) o dalla gomma del fluoro (FKM). Oltre 300 lubrificanti differenti può essere configurato in base ai requisiti di applicazione.

Gamma standard e formati speciali
I nostri cuscinetti a sfera standard della profondo-scanalatura di versione sono classificati secondo l'iso o AFBMA. Tuttavia, quando le tolleranze speciali e le versioni speciali sono richieste invece di una versione standard, possiamo accomodare le vostre specifiche.

Serie: 6000 - 6016, tipo aperto, Z, 2Z, RS, 2RS;

6200 - 6221, tipo aperto, Z, 2Z, RS, 2RS;

6300 - 6321, tipo aperto, Z, 2Z, RS, 2RS;

6403 - 6415, tipo aperto, 2Z, 2RS;

16001 - 16024, tipo aperto, 2Z, 2RS;

604 - 609, tipo aperto, 2Z, 2RS;

624 - 629, tipo aperto, 2Z, 2RS;

685 - 689, tipo aperto, 2Z, 2RS;

694 - 699, tipo aperto, 2Z, 2RS;

6800 - 6807, tipo aperto, 2Z, 2RS;

6900 - 6907, tipo aperto, 2Z, 2RS;

Applicazioni:

1. Automobile

2. Trattore

3. Macchina utensile

4. Macchina elettrica

5. Pompa idraulica

6. Macchina di agricoltura

7. Macchina tessile

Specifiche

Oggetto

Specifiche

Modello

625-2RSR

Materiale

GCr15, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, plastica, ceramica

Dimensione di foro

10mm-100mm

Diametro esterno

25mm-220mm

Grado di precisione

P0 (ABEC-1), P6 (ABEC-3), P5 (ABEC-5), P4 (ABEC-7), P2 (ABEC-9)

Tipo della guarnizione

apra lo zz dei rs 2rs z

Norme interne di spazio

C2, C0, C3, C4, C5

Vibrazione

Z1V1, Z2V2, Z3V3

Gabbia

Timbratura acciaio/ottone/di nylon/del ceramico

Applicazione

Automobile, trattore, macchina utensile, macchina elettrica, pompa idraulica, macchina di agricoltura, macchina tessile, ecc.

Imballaggio

Pallet di plastica del cartone box+Wooden di marca della carta box+Original di marca di marca originale bag+Original;

Le richieste speciali del cliente sono accettabili.

Servizio

Servizio dell'OEM, servizio di personalizzazione, servizio del logo dei clienti;

Designazione Massachussets Dimensioni Valutazioni del carico di base Velocità di limite
m. d D B r dina. immediatamente.
Cr Cuore
≈kg       min. N N RPM
623-2RSR 0,001 3 10 4 0,15 640 220 53 000
623 0,001 3 10 4 0,15 640 220 32 000
623-2Z 0,001 3 10 4 0,15 640 220 45 000
624 0,003 4 13 5 0,2 1 290 490 45 000
624-2RSR 0,003 4 13 5 0,2 1 290 490 26 000
624-2Z 0,004 4 13 5 0,2 1 290 490 38 000
634 0,006 4 16 5 0,3 1 730 670 43 000
634-2RSR 0,006 4 16 5 0,3 1 730 670 24 000
634-2Z 0,006 4 16 5 0,3 1 730 670 36 000
625 0,005 5 16 5 0,3 1 320 440 43 000
625-2RSR 0,005 5 16 5 0,3 1 320 440 24 000
625-2Z 0,005 5 16 5 0,3 1 320 440 36 000
635 0,008 5 19 6 0,3 2 600 1100 40 000
635-2RSR 0,008 5 19 6 0,3 2 600 1100 22 000
635-2Z 0,008 5 19 6 0,3 2 600 1100 32 000
626 0,008 6 19 6 0,3 2 600 1100 38 000
626-2RSR 0,008 6 19 6 0,3 2 600 1100 22 000
626-2Z 0,008 6 19 6 0,3 2 600 1100 32 000
607 0,007 7 19 6 0,3 2 600 1100 38 000
607-2RSR 0,007 7 19 6 0,3 2 600 1100 22 000
607-2Z 0,008 7 19 6 0,3 2 600 1100 32 000
627 0,011 7 22 7 0,3 3 250 1370 36 000
627-2RSR 0,011 7 22 7 0,3 3 250 1370 20 000
627-2Z 0,012 7 22 7 0,3 3 250 1370 30 000
608 0,01 8 22 7 0,3 3 250 1370 36 000
608-2RSR 0,01 8 22 7 0,3 3 250 1370 20 000
608-2Z 0,011 8 22 7 0,3 3 250 1370 30 000
609 0,015 9 24 7 0,3 3 650 1630 36 000
609-2RSR 0,016 9 24 7 0,3 3 650 1630 20 000
609-2Z 0,016 9 24 7 0,3 3 650 1630 30 000
629 0,02 9 26 8 0,3 4 550 1960 34 000
629-2RSR 0,021 9 26 8 0,3 4 550 1960 19 000
629-2Z 0,021 9 26 8 0,3 4 550 1960 28 000
                 
61800 0,006 10 19 5 0,3 1450 590 43 000
61800-2RSR 0,006 10 19 5 0,3 1450 590 18 000
61800-2Z 0,006 10 19 5 0,3 1450 590 36 000
61900 0,01 10 22 6 0,3 2200 840 40 000
61900-2RSR 0,01 10 22 6 0,3 2200 840 17 300
61900-2Z 0,01 10 22 6 0,3 2200 840 34 000
6000 0,019 10 26 8 0,3 4550 1960 34 000
6000-2RSR 0,02 10 26 8 0,3 4550 1960 19 000
6000-2Z 0,02 10 26 8 0,3 4550 1960 28 000
6200 0,031 10 30 9 0,6 6000 2600 32 000
6200-2RSR 0,032 10 30 9 0,6 6000 2600 17 000
6200-2Z 0,032 10 30 9 0,6 6000 2600 26 000
62200-2RSR 0,048 10 30 14 0,6 6000 2600 17 000
6300 0,055 10 35 11 0,6 8150 3450 56 000
6300-2RSR 0,057 10 35 11 0,6 8150 3450 15 000
6300-2Z 0,057 10 35 11 0,6 8150 3450 22 000
61801 0,006 12 21 5 0,3 1520 670 38 000
61801-2RSR 0,006 12 21 5 0,3 1520 670 18 000
61801-2Z 0,006 12 21 5 0,3 1520 670 32 000
61901 0,012 12 24 6 0,3 2360 980 36 000
61801-2RSR 0,012 12 24 6 0,3 2360 980 18 000
61801-2Z 0,012 12 24 6 0,3 2360 980 30 000
6001 0,02 12 28 8 0,3 5100 2360 32 000
6001-2RSR 0,022 12 28 8 0,3 5100 2360 18 000
6001-2Z 0,02 12 28 8 0,3 5100 2360 26 000
6201 0,037 12 32 10 0,6 6950 3100 30 000
6201-2RSR 0,039 12 32 10 0,6 6950 3100 16 000
6201-2Z 0,039 12 32 10 0,6 6950 3100 24 000
62201-2RSR 0,051 12 32 14 0,6 6950 3100 16 000
6301 0,062 12 37 12 1 9650 4150 53 000
6301-2RSR 0,064 12 37 12 1 9650 4150 13 000
6301-2Z 0,064 12 37 12 1 9650 4150 20 000
                 
61802 0,008 15 24 5 0,3 1650 800 34 000
61802-2RSR 0,008 15 24 5 0,3 1650 800 16 000
61802-2Z 0,008 15 24 5 0,3 1650 800 28 000
61902 0,017 15 28 7 0,3 4350 2 260 30 000
61902-2RSR 0,017 15 28 7 0,3 4350 2 260 15 000
61902-2Z 0,017 15 28 7 0,3 4350 2 260 24 000
16002 0,027 15 32 8 0,3 5600 2 850 30 000
6002 0,031 15 32 9 0,3 5600 2 850 30 000
6002-2RSR 0,033 15 32 9 0,3 5600 2 850 16 000
6002-2Z 0,033 15 32 9 0,3 5600 2 850 24 000
6202 0,043 15 35 11 0,6 7 800 3 750 26 000
6202-2RSR 0,045 15 35 11 0,6 7 800 3 750 14 000
6202-2Z 0,045 15 35 11 0,6 7 800 3 750 20 000
62202-2RSR 0,057 15 35 14 0,6 7 800 3 750 14 000
6302 0,088 15 42 13 1 11 400 5 400 43 000
6302-2RSR 0,09 15 42 13 1 11 400 5 400 12 000
6302-2Z 0,09 15 42 13 1 11 400 5 400 18 000
62302-2RSR 0,114 15 42 17 1 11 400 5 400 12 000
                 
61803 0,008 17 26 5 0,3 1770 930 30000
61803-2RSR 0,008 17 26 5 0,3 1770 930 15000
61803-2Z 0,008 17 26 5 0,3 1770 930 24000
61903 0,017 17 30 7 0,3 4600 2550 28000
61903-2RSR 0,019 17 30 7 0,3 4600 2550 14000
61903-2Z 0,019 17 30 7 0,3 4600 2550 22000
16003 0,03 17 35 8 0,3 6000 3250 28000
6003 0,038 17 35 10 0,3 6000 3250 28000
6003-2RSR 0,04 17 35 10 0,3 6000 3250 14000
6003-2Z 0,04 17 35 10 0,3 6000 3250 22000
6203 0,065 17 40 12 0,6 9500 4750 22000
6203-2RSR 0,067 17 40 12 0,6 9500 4750 12000
6203-2Z 0,067 17 40 12 0,6 9500 4750 18000
62203-2RSR 0,087 17 40 16 0,6 9500 4750 12000
6303 0,114 17 47 14 1 13400 6550 30000
6303-2RSR 0,118 17 47 14 1 13400 6550 11000
6303-2Z 0,117 17 47 14 1 13400 6550 16000
62303-2RSR 0,154 17 47 19 1 13400 6550 11000
6403 0,269 17 62 17 1,1 22400 11400 28000
                 
61804 0,018 20 32 7 0,3 3900 2320 24000
61804-2RSR 0,018 20 32 7 0,3 3900 2320 11500
61804-2Z 0,018 20 32 7 0,3 3900 2320 19000
61904 0,037 20 37 9 0,3 6300 3700 22000
61904-2RSR 0,037 20 37 9 0,3 6300 3700 11500
61904-2Z 0,037 20 37 9 0,3 6300 3700 18000
16004 0,05 20 42 8 0,3 6950 4050 22000
6004 0,069 20 42 12 0,6 9300 5000 20000
6004-2RSR 0,071 20 42 12 0,6 9300 5000 12000
6004-2Z 0,071 20 42 12 0,6 9300 5000 17000
6204 0,106 20 47 14 1 12700 6550 18000
6204-2RSR 0,11 20 47 14 1 12700 6550 10000
6204-2Z 0,11 20 47 14 1 12700 6550 15000
62204-2RSR 0,139 20 47 18 1 12700 6550 10000
6304 0,151 20 52 15 1,1 16000 7800 34000
6304-2RSR 0,155 20 52 15 1,1 16000 7800 9500
6304-2Z 0,155 20 52 15 1,1 16000 7800 14000
62304-2RSR 0,209 20 52 21 1,1 16000 7800 9500
6404 0,414 20 72 19 1,1 29000 16300 24000
                 
61805 0,023 25 37 7 0,3 4150 2600 20000
61805-2RSR 0,023 25 37 7 0,3 4150 2600 9800
61805-2Z 0,023 25 37 7 0,3 4150 2600 17000
61905 0,042 25 42 9 0,3 6900 4350 19000
61905-2RSR 0,043 25 42 9 0,3 6900 4350 9800
61905-2Z 0,043 25 42 9 0,3 6900 4350 16000
16005 0,055 25 47 8 0,3 7200 4650 19000
6005 0,081 25 47 12 0,6 10000 5850 36000
6005-2RSR 0,085 25 47 12 0,6 10000 5850 10000
6005-2Z 0,083 25 47 12 0,6 10000 5850 15000
6205 0,129 25 52 15 1 14000 7800 17000
6205-2RSR 0,133 25 52 15 1 14000 7800 9000
6205-2Z 0,133 25 52 15 1 14000 7800 14000
62205-2RSR 0,157 25 52 18 1 14000 7800 9000
6305 0,234 25 62 17 1,1 22400 11400 28000
6305-2RSR 0,242 25 62 17 1,1 22400 11400 7500
6305-2Z 0,24 25 62 17 1,1 22400 11400 11000
62305-2RSR 0,272 25 62 24 1,1 22400 11400 7500
6405 0,549 25 80 21 1,5 33500 19000 20000
                 
61806 0,027 30 42 7 0,3 4300 2900 18000
61806-2RSR 0,027 30 42 7 0,3 4300 2900 8400
61806-2Z 0,027 30 42 7 0,3 4300 2900 15000
61906 0,048 30 47 9 0,3 7000 4600 17000
61906-2RSR 0,051 30 47 9 0,3 7000 4600 8100
61906-2Z 0,051 30 47 9 0,3 7000 4600 14000
16006 0,082 30 55 9 0,3 11200 7350 16000
6006 0,122 30 55 13 1 12700 8000 32000
6006-2RSR 0,126 30 55 13 1 12700 8000 8500
6006-2Z 0,126 30 55 13 1 12700 8000 13000
6206 0,195 30 62 16 1 19300 11200 14000
6206-2RSR 0,201 30 62 16 1 19300 11200 7500
6206-2Z 0,201 30 62 16 1 19300 11200 11000
62206-2RSR 0,245 30 62 20 1 19300 11200 7500
6306 0,355 30 72 19 1,1 29000 16300 24000
6306-2RSR 0,365 30 72 19 1,1 29000 16300 6300
6306-2Z 0,363 30 72 19 1,1 29000 16300 9500
62306-2RSR 0,499 30 72 27 1,1 29000 16300 6300
6406 0,74 30 90 23 1,5 42500 25000 18000
                 
61807 0,03 35 47 7 0,3 4450 3200 16000
61807-2RSR 0,03 35 47 7 0,3 4450 3200 7300
61807-2Z 0,03 35 47 7 0,3 4450 3200 13000
61907 0,076 35 55 10 0,6 9500 6800 14000
61907-2RSR 0,076 35 55 10 0,6 9500 6800 6900
61907-2Z 0,076 35 55 10 0,6 9500 6800 11500
16007 0,105 35 62 9 0,3 12200 8800 14000
6007 0,157 35 62 14 1 16000 10200 28000
6007-2RSR 0,163 35 62 14 1 16000 10200 7500
6007-2Z 0,163 35 62 14 1 16000 10200 11000
6207 0,291 35 72 17 1,1 25500 15300 24000
6207-2RSR 0,301 35 72 17 1,1 25500 15300 6300
6207-2Z 0,299 35 72 17 1,1 25500 15300 9500
62207-2RSR 0,393 35 72 23 1,1 25500 15300 6300
6307 0,471 35 80 21 1,5 33500 19000 20000
6307-2RSR 0,483 35 80 21 1,5 33500 19000 5600
6307-2Z 0,481 35 80 21 1,5 33500 19000 8500
62307-2RSR 0,687 35 80 31 1,5 33500 19000 5600
6407 0,971 35 100 25 1,5 53000 31500 16000
                 
61808 0,032 40 52 7 0,3 4600 3500 14000
61808-2RSR 0,032 40 52 7 0,3 4600 3500 6500
61808-2Z 0,032 40 52 7 0,3 4600 3500 11000
61908 0,11 40 62 12 0,6 13700 10000 12000
61908-2RSR 0,11 40 62 12 0,6 13700 10000 6100
61908-2Z 0,11 40 62 12 0,6 13700 10000 10000
16008 0,12 40 68 9 0,3 13200 10200 13000
6008 0,194 40 68 15 1 16600 11600 26000
6008-2RSR 0,202 40 68 15 1 16600 11600 6700
6008-2Z 0,2 40 68 15 1 16600 11600 10000
6208 0,372 40 80 18 1,1 29000 18000 20000
6208-2RSR 0,384 40 80 18 1,1 29000 18000 5600
6208-2Z 0,382 40 80 18 1,1 29000 18000 8500
62208-2RSR 0,478 40 80 23 1,1 29000 18000 5600
6308 0,64 40 90 23 1,5 42500 25000 18000
6308-2RSR 0,654 40 90 23 1,5 42500 25000 5000
6308-2Z 0,654 40 90 23 1,5 42500 25000 7500
62308-2RSR 0,903 40 90 33 1,5 42500 25000 5000
6408 0,805 40 110 27 2 62000 38000 14000
                 
61809-Y 0,039 45 58 7 0,3 6400 5600 14000
61809-2RSR-Y 0,039 45 58 7 0,3 6400 5600 7500
61809-2Z-Y 0,039 45 58 7 0,3 6400 5600 11000
61909 0,13 45 68 12 0,6 14000 10800 26000
61909-2RSR 0,13 45 68 12 0,6 14000 10800 6700
61909-2Z 0,13 45 68 12 0,6 14000 10800 10000
16009 0,167 45 75 10 0,6 15600 12200 22000
6009 0,247 45 75 16 1 20000 14300 22000
6009-2RSR 0,257 45 75 16 1 20000 14300 6000
6009-2Z 0,253 45 75 16 1 20000 14300 9000
6209 0,429 45 85 19 1,1 31000 20400 19000
6209-2RSR 0,441 45 85 19 1,1 31000 20400 5300
6209-2Z 0,441 45 85 19 1,1 31000 20400 8000
62209-2RSR 0,522 45 85 23 1,1 31000 20400 5300
6309 0,849 45 100 25 1,5 53000 31500 16000
6309-2RSR 0,867 45 100 25 1,5 53000 31500 4500
6309-2Z 0,869 45 100 25 1,5 53000 31500 6700
62309-2RSR 1,2 45 100 36 1,5 53000 31500 4500
6409 1,98 45 120 29 2 76500 47500 13000
                 
61810-Y 0,052 50 65 7 0,3 6800 6300 13000
61810-2RSR-Y 0,052 50 65 7 0,3 6800 6300 6700
61810-2Z-Y 0,052 50 65 7 0,3 6800 6300 9300
61910 0,13 50 72 12 0,6 14600 11800 22000
61910-2RSR 0,13 50 72 12 0,6 14600 11800 6000
16010 0,181 50 80 10 0,6 16000 13200 20000
6010 0,272 50 80 16 1 20800 15600 20000
6010-2RSR 0,283 50 80 16 1 20800 15600 5600
6010-2Z 0,282 50 80 16 1 20800 15600 8500
6210 0,466 50 90 20 1,1 36500 24000 18000
6210-2RSR 0,48 50 90 20 1,1 36500 24000 4800
6210-2Z 0,478 50 90 20 1,1 36500 24000 7500
62210-2RSR 0,543 50 90 23 1,1 36500 24000 4800
6310 1,1 50 110 27 2 62000 38000 14000
6310-2RSR 1,12 50 110 27 2 62000 38000 4000
6310-2Z 1,12 50 110 27 2 62000 38000 6000
62310-2RSR 1,55 50 110 40 2 62000 38000 4000
6410 1,96 50 130 31 2,1 81500 52000 12000
61811-Y 0,084 55 72 9 0,3 9000 8500 11000
61811-2RSR-Y 0,084 55 72 9 0,3 9000 8500 6000
61811-2Z-Y 0,084 55 72 9 0,3 9000 8500 9000
61911 0,18 55 80 13 1 16600 14000 19000
61911-2RSR 0,18 55 80 13 1 16600 14000 5600
16011 0,266 55 90 11 0,6 19300 16300 18000
6011 0,397 55 90 18 1,1 28500 21200 18000
6011-2RSR 0,41 55 90 18 1,1 28500 21200 5000
6011-2Z 0,409 55 90 18 1,1 28500 21200 7500
6211 0,618 55 100 21 1,5 43000 29000 16000
6211-2RSR 0,632 55 100 21 1,5 43000 29000 4300
6211-2Z 0,632 55 100 21 1,5 43000 29000 6700
6311 1,39 55 120 29 2 76500 47500 13000
6311-2RSR 1,43 55 120 29 2 76500 47500 3600
6311-2Z 1,43 55 120 29 2 76500 47500 5300
6411 1,38 55 140 33 2,1 93000 60000 11000

Officina automatica della macinazione

Lavatrici profonde agricole dei Electromotors dei cuscinetti a sfera della scanalatura del macchinario 625-2RSR 0

Linea di trattamento termico

Lavatrici profonde agricole dei Electromotors dei cuscinetti a sfera della scanalatura del macchinario 625-2RSR 1

Gruppo di lavoro della macinazione

Lavatrici profonde agricole dei Electromotors dei cuscinetti a sfera della scanalatura del macchinario 625-2RSR 2

Dettagli di contatto
Invia la tua richiesta direttamente a noi