![]() |
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | PALLA FORGIATA,Palla della macinazione,sfera d'acciaio |
---|
Spcification:
composizione 1.Chemical:
Nome | C | Mn | Si | Cr | S | P | V |
50MN | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | 0,25 massimo | 0.035max | 0.035max |
|
60MN | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | 0,25 massimo | 0.035max | 0.035max |
|
65MN | 0.60-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | 0,25 massimo | 0.035max | 0.035max |
|
75Mn | 0.72-0.92 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | 0.4-0.6 | 0.035max | 0.035max |
|
75MnCr | 0.70-0.85 | 0.7-0.8 | 0.17-0.37 | 0.2-0.7 | 0,03 massimo | 0,03 massimo |
|
75 SiMn | 0.70-0.90 | 0.7-1.2 | 0.4-0.8 | 0,25 massimo | 0,03 massimo | 0,03 massimo |
|
Lega resistente all'uso | 0.5-0.65 | 0.4-1.0 | 1.4-1.8 | 0.9-1.2 | 0,03 massimo | 0,03 massimo | 0.1-0.2 |
Nome | Prova di urto AK.J/cm2 | Tempi della prova di resistenza (5m) | Diametro 25mm-60mm | Diametro 70mm-100mm | ||
Superficie | Il centro | Superficie | Il centro | |||
50MN | ≥12 | ≥10000 | ≥56 | ≥35 | ≥56 | ≥28 |
60MN | ≥13 | ≥10000 | ≥58 | ≥38 | ≥58 | ≥29 |
65MN | ≥15 | ≥12000 | ≥60 | ≥42 | ≥60 | ≥30 |
75MnCr | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥52 | ≥60 | ≥50 |
75 SiMn | ≥16 | ≥12000 | ≥60 | ≥50 | ≥60 | ≥48 |
Lega resistente all'uso | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥54 | ≥60 | ≥52 |
2.Specification e durezza della palla della macinazione
Nominale diametro (millimetro) | Diameteical tolleranza (millimetro) | Peso di singolo della palla di pezzo fucinato nella media | Numero del pezzo di Una palla di pezzo fucinato di tonnellata nella media | Superficie durezza | Impatto durezza |
Diametro 20 Diametro 25 Diametro 30 Diametro 40 Diametro 50 |
+2 -1 | 32 64 110 263 513 | 31250 15625 9090 3802 1949 |
55-65 |
≥12 |
Diametro 60 Diametro 70 Diametro 80 Diametro 90 Diametro 100 |
+3 -2 | 888 1410 2104 2996 4110
| 1126 709 475 333 243 | ||
Diametro 110 Diametro 120 Diametro 130 | +4 -2 | 5457 7102 9030 | 182 140 110 | ||
Diametro 140 Diametro 150 | +4 -3 | 11278 13871 | 88 72 |
3.Features:
(1) caratteristiche:
a) Alte durezza e resistenza
b) Buona anche usura
c) Nessuna rottura
(2) campi applicati:
a) Miniere
b) Piante del cemento
c) Centrali elettriche
d) Industria chimica