![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Le boccole matrici e le ciotole dell'inserzione con la dimensione a partire da 17,5 a 37,5", sono fusi con l'acciaio legato di alta qualità e le dimensioni si conformano a spec. 7K di api. Ci sono due tipi: azionamento del perno ed azionamento quadrato. Lo slittamento rotatorio standard di api, lo slittamento dell'asta pesante, lo slittamento di rivestimento o la boccola di Kelly del rullo possono essere contenuti in loro.
Tipo della boccola | Master (pollice) | In ciotola | Dimensione del tubo (pollice) |
MSS in generale e fissione | 17,5 | Ciotola 1011 di api | 2 5/8-8 5/8 |
EXTi Ciotola 1024 | |||
20,5 | Ciotola 1011 di api | 2 5/8-8 5/8 | |
EXTi Ciotola 1024 | |||
27,5 | Ciotola 1022 di api | 2 5/8-8 5/8 | |
EXTi Ciotola 1025 | |||
Inserisca la ciotola 1026 | 9 5/8-10 4/5 | ||
Fissione di MDSP | 17,5 | EXTi NO. 3 conicità | 2 5/8 di -8 5/8 |
20,5 | EXTi NO Conicità | ||
Fissione di MSPC | 20,5 | EXT.Bowl 1809 | 2 5/8-8 5/8 |
Ciotola 1902 | 9 5/8-10 4/5 | ||
Corpo soltanto 1805 | 11 4/5-13 5/8 | ||
27,5 | Ciotola 1810 (No.3) | 2 5/8-8 5/8 | |
Ciotola 1904 (No.2) | 9 5/8-10 4/5 | ||
Ciotola 1903 (No.1) | 11 4/5-13 5/8 | ||
Fissione di MSP | 27,5 | Conicità EXT.No.3 | 2 3/8-8 5/8 |
MPSH | 27,5 | Ciotola 1810 (No.3) | 2 3/8-8 5/8 |
Ciotola 1904 (No.2) | 9 5/8-10 3/4 | ||
Ciotola 1903 (No.1) |
11 3/4-13 3/8 |